<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>衛星観測 on 空と海と</title>
		<link>https://climate.jp/tags/%E8%A1%9B%E6%98%9F%E8%A6%B3%E6%B8%AC/</link>
		<description>Recent content in 衛星観測 on 空と海と</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://climate.jp/tags/%E8%A1%9B%E6%98%9F%E8%A6%B3%E6%B8%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>グリーンランド氷床の質量損失、衛星重力観測 GRACE-FO の最新解析から</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星重力ミッション GRACE-FO の時系列を更新しました。融解の加速と海面水位への寄与を、誤差評価とあわせて解説します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2024年の全球海面水位収支を振り返る — 熱膨張と氷床融解の寄与</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星高度計・アルゴフロート・重力観測を組み合わせ、2024年の海面水位上昇の内訳(熱膨張・氷床・陸水)を整理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
