<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>氷床 on 空と海と</title>
		<link>https://climate.jp/tags/%E6%B0%B7%E5%BA%8A/</link>
		<description>Recent content in 氷床 on 空と海と</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://climate.jp/tags/%E6%B0%B7%E5%BA%8A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>グリーンランド氷床の質量損失、衛星重力観測 GRACE-FO の最新解析から</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星重力ミッション GRACE-FO の時系列を更新しました。融解の加速と海面水位への寄与を、誤差評価とあわせて解説します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
