<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>空と海と</title>
		<link>https://climate.jp/</link>
		<description>Recent content on 空と海と</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://climate.jp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>海面水温の長期変動と黒潮大蛇行 — 7年目に入った蛇行は何を意味するのか</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/kuroshio-meander/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/kuroshio-meander/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2017年8月に始まった黒潮大蛇行は、2026年現在も継続しており、観測史上最長の記録を更新し続けています。本記事では、長期の海面水温(SST)データと組み合わせて、この蛇行が日本周辺の気候・生態系に与えている影響を整理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CMIP6 シナリオ間比較で見る 2050 年の日本の夏 — SSP1-2.6 と SSP5-8.5 の分岐点</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/cmip6-2050-summer/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/cmip6-2050-summer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;マルチモデルアンサンブルの出力を地域スケールにダウンスケーリングし、SSP1-2.6 と SSP5-8.5 における 2050 年頃の猛暑日日数の変化を比較します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>グリーンランド氷床の質量損失、衛星重力観測 GRACE-FO の最新解析から</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/grace-fo-greenland/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星重力ミッション GRACE-FO の時系列を更新しました。融解の加速と海面水位への寄与を、誤差評価とあわせて解説します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>論文紹介:エアロゾル・雲相互作用の不確実性はなぜ縮まらないのか</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/aerosol-cloud-uncertainty/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/aerosol-cloud-uncertainty/</guid>
				<description>&lt;p&gt;放射強制力の最大の不確実性要因であるエアロゾル・雲相互作用について、最近のレビュー論文を読み解きます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>フィールドノート:長野県・山岳観測サイトの春季集中観測を終えて</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/field-note-nagano/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/field-note-nagano/</guid>
				<description>&lt;p&gt;融雪期の乱流フラックス観測の現場から。観測装置のトラブルと、それでもデータが教えてくれることについて書きます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2024年の全球海面水位収支を振り返る — 熱膨張と氷床融解の寄与</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星高度計・アルゴフロート・重力観測を組み合わせ、2024年の海面水位上昇の内訳(熱膨張・氷床・陸水)を整理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>コード・ツール類</title>
				<link>https://climate.jp/tools/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/tools/</guid>
				<description>&lt;p&gt;公開しているデータセットや解析コード(GitHub 等)へのリンクをまとめます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>このサイトについて</title>
				<link>https://climate.jp/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ここに研究テーマ・経歴・所属などを書きます。このページは記事メタ情報(日付・カテゴリ)を表示しない通常ページです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>出版物</title>
				<link>https://climate.jp/publications/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/publications/</guid>
				<description>&lt;p&gt;査読論文・解説記事・著書などの一覧を書きます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
