<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>研究生活 on 空と海と</title>
		<link>https://climate.jp/categories/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E6%B4%BB/</link>
		<description>Recent content in 研究生活 on 空と海と</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://climate.jp/categories/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E6%B4%BB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フィールドノート:長野県・山岳観測サイトの春季集中観測を終えて</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/field-note-nagano/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/field-note-nagano/</guid>
				<description>&lt;p&gt;融雪期の乱流フラックス観測の現場から。観測装置のトラブルと、それでもデータが教えてくれることについて書きます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
