<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>海洋 on 空と海と</title>
		<link>https://climate.jp/categories/%E6%B5%B7%E6%B4%8B/</link>
		<description>Recent content in 海洋 on 空と海と</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://climate.jp/categories/%E6%B5%B7%E6%B4%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>海面水温の長期変動と黒潮大蛇行 — 7年目に入った蛇行は何を意味するのか</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2026/kuroshio-meander/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2026/kuroshio-meander/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2017年8月に始まった黒潮大蛇行は、2026年現在も継続しており、観測史上最長の記録を更新し続けています。本記事では、長期の海面水温(SST)データと組み合わせて、この蛇行が日本周辺の気候・生態系に与えている影響を整理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2024年の全球海面水位収支を振り返る — 熱膨張と氷床融解の寄与</title>
				<link>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://climate.jp/blog/2025/sea-level-budget-2024/</guid>
				<description>&lt;p&gt;衛星高度計・アルゴフロート・重力観測を組み合わせ、2024年の海面水位上昇の内訳(熱膨張・氷床・陸水)を整理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
